ខ្សែ jumper RG58 ប្រវែងប្ដូរតាមបំណងជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់បុរស n នៅសងខាង
ព័ត៌មានលម្អិតរហ័ស
ទីកន្លែងដើម | ប្រទេសចិន Jiangsu ប្រទេសចិន (ដីគោក) |
ឈ្មោះយីហោ | RFVOTON |
លេខម៉ូដែល | N-JJ-RG58-2 |
សម្ភារៈ conductor | ទង់ដែង |
សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | PTFE |
អាវ | ប្រុស, MALE |
ចំនួននៃ conductors | 1 |
ការដាក់ពាក្យ | rf |
ជួរប្រេកង់ (GHz) | DC-3 ~ 6 |
VSWR | ≤1.15 |
impedance(Ω) | 50 |
ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់៖ | គ្មានឧបករណ៍ភ្ជាប់ |
សីតុណ្ហភាពការងារ (°C) | -50~+100 |
ថាមពលមធ្យម (W) | 50 |
ស្ដង់ដារ | MIL - C - 39012 |
ឈ្មោះផលិតផល | ខ្សែ jumper rg58 |
ការធានា | 50 |
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល




ជួរសីតុណ្ហាភាព | -40 ~ + 85 ° C |
រំញ័រ | 100m/s2 (10~500Hz) |
ឧបសគ្គ | 50 OHM |
ជួរប្រេកង់ | DC - 11 GHz |
វ៉ុលការងារ | 2700V អតិបរមា |
វ៉ុលបំបែក | 4000V rms @ កម្រិតទឹកសមុទ្រ |
ភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនង | ≤0.4 OHM @ ទំនាក់ទំនងខាងក្នុង ≤1.5 OHM @ ទំនាក់ទំនងខាងក្រៅ |
ថាមពលមធ្យម | អតិបរមា 3KW |
ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ | ≥10000M OHM |
VSWR | ≤ 1.10 |
ភាពធន់ (ការរួមផ្សំ) | ≥500 (វដ្ត) |
☆សម្ភារៈ & ចាន
រាងកាយ | លង្ហិន | បន្ទះនីកែល / Alloy plated |
ម្ជុលខាងក្នុង | លង្ហិន | ស្រោបមាស |
ទំនាក់ទំនងធន់ | ទង់ដែងបេរីលី | ស្រោបមាស |
ទំនាក់ទំនងរន្ធ | បេរីលយ៉ូម ឬសំរិទ្ធសំរិទ្ធ | ស្រោបមាស |
អ៊ីសូឡង់ | PTFE | |
Crimp Ferrule | លោហធាតុស្ពាន់ | បន្ទះនីកែល / មាស |
ការផ្សាភ្ជាប់ O-ring | កៅស៊ូស៊ីលីកុន |
☆ស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបាន៖MIL-C-39012;CECC 22210;IEC 60169-16
សេវាកម្មរបស់យើង។
1. ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលបានកំណត់
អ្នកអាចជ្រើសរើសពីឧបករណ៍ភ្ជាប់ RF ស៊េរីទាំងអស់ពី Dosin Electronic ឬផ្តល់ឱ្យយើងនូវការរចនា OEM របស់អ្នកសម្រាប់ការផលិត។
2. ភាពខុសគ្នានៃខ្សែ
ស្ទើរតែទាំងអស់ RF Coaxial Cable គឺអាចរកបានសម្រាប់ជម្រើសរបស់អ្នក។ស័ក្តិសមសម្រាប់ខ្សែដែលអាចបត់បែនបាន និងខ្សែដែលអាចបត់បែនបានពាក់កណ្តាលរឹង។
3. ប្រវែងដែលបានកំណត់
ប្រវែងខ្សែអាចបត់បែនបានដោយផ្អែកលើកម្មវិធីរបស់អ្នក។ប្រវែងស្តង់ដារ ឬប្រវែងប្ដូរតាមបំណងសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗរបស់អ្នក។
វិញ្ញាបនបត្រ
ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង